MUĞLA MUĞLA

Su Kesintileri

Kesinti detayı için lütfen ilgili satıra tıklayınız.

Durum İlçe Mahalle Süre Kesinti Başlangıç Türü
Durum İlçe Mahalle Süre Kesinti Başlangıç Türü
Image text 1 YATAĞAN AKYOL 3 Saat 28.09.2023 11:20 Plansız
Image text 1 YATAĞAN MADENLER 2 Saat 29.09.2023 14:13 Plansız
Image text 1 BODRUM KARAOVA 10 Saat 28.09.2023 08:53 Plansız
Image text 1 MENTEŞE YEŞİLYURT 3 Saat 28.09.2023 09:54 Plansız
3 BODRUM GÖLBAŞI 6 Saat 29.09.2023 20:11 Plansız
3 BODRUM MUMCULAR 6 Saat 29.09.2023 20:12 Plansız
Image text 1 FETHİYE TAŞYAKA 2 Saat 29.09.2023 11:00 Plansız
Image text 1 YATAĞAN MADENLER 3 Saat 28.09.2023 11:35 Plansız
Image text 1 MARMARİS TEPE 2 Saat 28.09.2023 13:51 Plansız
Image text 1 MARMARİS ÇAMDİBİ 2 Saat 29.09.2023 15:20 Plansız
Image text 1 BODRUM MUMCULAR 10 Saat 28.09.2023 08:53 Plansız
3 MARMARİS SİTELER 1 Saat 29.09.2023 18:58 Plansız
3 BODRUM KARAOVA 6 Saat 29.09.2023 20:12 Plansız
Image text 1 YATAĞAN BOZÜYÜK 2 Saat 29.09.2023 09:36 Plansız
Image text 1 BODRUM GÖLBAŞI 10 Saat 28.09.2023 08:53 Plansız
3 BODRUM TURGUTREİS, YAKAKÖY, MÜSKEBİ, BİTEZ, KONACIK, GÜRECE, YAHŞİ, İSLAMHANELERİ, GÜMBET, ÇIRKAN 24 Saat 29.09.2023 12:36 Plansız
Image text 1 MENTEŞE YATAĞAN BAYIR, PAŞAPINARI, AKGEDİK 4 Saat 29.09.2023 08:38 Plansız
Image text 1 ULA DEMİRTAŞ 1 Saat 29.09.2023 09:35 Plansız
Image text 1 DATÇA İSKELE 3 Saat 28.09.2023 09:47 Plansız




Adres:



Telefon Numarası