MUĞLA MUĞLA

Su Kesintileri

Kesinti detayı için lütfen ilgili satıra tıklayınız.

Durum İlçe Mahalle Süre Kesinti Başlangıç Türü
Durum İlçe Mahalle Süre Kesinti Başlangıç Türü
Image text 1 ULA DEMİRTAŞ 3 Saat 23.03.2023 11:48 Plansız
Image text 1 BODRUM ÇİFTLİK 3 Saat 23.03.2023 17:16 Plansız
Image text 1 MİLAS SELİMİYE 3 Saat 23.03.2023 09:16 Plansız
Image text 1 KÖYCEĞİZ ZEYTİNALANI 3 Saat 23.03.2023 18:46 Plansız
Image text 1 BODRUM AKYARLAR 3 Saat 23.03.2023 16:07 Plansız
Image text 1 BODRUM MÜSKEBİ 2 Saat 23.03.2023 10:04 Plansız
Image text 1 BODRUM GÜMBET 3 Saat 23.03.2023 14:19 Plansız
3 BODRUM KARAOVA 12 Saat 23.03.2023 07:56 Plansız
Image text 1 BODRUM ÇİFTLİK 3 Saat 23.03.2023 10:06 Plansız
Image text 1 MENTEŞE AKKAYA 2 Saat 23.03.2023 13:44 Plansız
Image text 1 MENTEŞE GÜLAĞZI 1 Saat 23.03.2023 14:56 Plansız
3 BODRUM GÖLBAŞI 12 Saat 23.03.2023 07:55 Plansız
Image text 1 MİLAS SELİMİYE 2 Saat 23.03.2023 13:24 Plansız
Image text 1 BODRUM ESKİÇEŞME 4 Saat 23.03.2023 10:07 Plansız
Image text 1 YATAĞAN YENİ 2 Saat 23.03.2023 20:44 Plansız
3 BODRUM MUMCULAR 12 Saat 23.03.2023 07:56 Plansız
Image text 1 YATAĞAN AKGEDİK 5 Saat 23.03.2023 10:44 Plansız
Image text 1 YATAĞAN YENİ 3 Saat 23.03.2023 10:34 Plansız
Image text 1 DALAMAN NARLI 6 Saat 23.03.2023 13:00 Plansız




Adres:



Telefon Numarası